農業用ポリオレフィン(農PO)汎用・一般品とは
内張り、外張りに適した商品です。展張期間の目安はおよそ1-2年です。内張り用には結露水の水溜り(金魚鉢状態)を防ぐ為にフィルムに小さな孔を開けた製品もあります。
農ビではフィルムの幅が4mを超える場合、一部の製品を除き中継ぎ加工が必要になりますが、農POフィルムは生産段階で6-10m前後のフィルムの製造が可能なため、中継ぎ加工無しで納品が可能です。
殆どのメーカーがご希望の幅と長さに応じてオーダーメード対応しています。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 | 厚み(mm) |
---|---|---|---|
5層構造 防霧・流滴性 優れた強度 | 0.075, 0.1 | ||
病害虫抑制 紫外線カット 5層構造 防霧・流滴性 | 0.1 | ||
内張り専用 防霧・流滴性 除湿効果 | 0.05, 0.075 | ||
防霧・流滴性 透明性良好 | 0.075, 0.1 | ||
防霧・流滴性 散乱光 塗布型農PO | 0.075, 0.1 | ||
保温性に特化した独立気泡型農PO 5層構造 | 0.1 | ||
5層構造 防霧・流滴性 | 0.075, 0.1 | ||
高い光線透過率 防霧・流滴性 優れた強度 | 0.075, 0.1, 0.15 | ||
高い強度 耐久性・耐熱性 透明性 | 0.05, 0.075, 0.1 | ||
高い強度 作業性良好 さくらんぼの雨よけに最適 | |||
強靭性 作業性 流滴性 透明性 | |||
防塵性 透明度 耐候性 | 0.05, 0.075, 0.1, 0.15 | ||
練込み型 流滴性 保温性 防霧性 | 0.05, 0.075, 0.1 | ||
MKVアドバンス株式会社 | 塗布無滴農POフィルム | 0.1 | |
MKVアドバンス株式会社 | 塗布無滴農POフィルム | 0.075, 0.1 | |
MKVアドバンス株式会社 | 紫外線カット塗布無滴農POフィルム | 0.075, 0.1 | |
MKVアドバンス株式会社 | 紫外線透過タイプの塗布無滴農PO | 0.13 | |
MKVアドバンス株式会社 | 破れにくく、軽くてベタつかない、バンドいらずの農PO | 0.05, 0.075, 0.1 | |
流滴剤練込型農PO 全光線透過率90% タテヨコの収縮が少なく、束ねた際の融着が起きにくい 内張りに最適 | 50A,70A,100A | ||
金魚鉢現象対策で全面微細孔加工 孔部分からの散乱光効果有り 内張りに最適 | 50A,70A | ||
汎用練込品 耐久性 防霧 流滴性 | 0.05 0.075 0.1 0.15 |
同じ用途や類似する製品群
使用上の注意点
性質的に農ビと比べるとフィルムの伸びが少ない事が殆どです。フィルムの張替時に農ビから農POに切り替えた場合には、農ビでは伸びを利用して展張している場合があり、伸びの少ない農POでは前回のオーダー寸法では足りなくなってしまう事がありますので少し余裕を持ってオーダーするのが望ましいと思われます。
擦れ(こすれ)には弱いのでハウスバンドは専用品をお勧めします。
硫黄成分を含む農薬は農POフィルムに悪影響を与える可能性がありますので注意が必要です。