農業用ポリオレフィン 中・長期品
流滴性を長期に持続させるハウス内面側に流滴促進剤をコーティング処理されているものがあります
軟質のフィルムなので農ビと同様にビニペット等にスプリング留めが可能です。
一般的には展張期間は2-4年が目安ですが、フッ素フィルム並に約10年もの長期展張が可能な超耐久品も発売されています。
農ビではフィルムの幅が4mを超える場合、一部の製品を除き中継ぎ加工が必要になりますが、農POフィルムは生産段階で8-10m前後のフィルムの製造が可能なため、中継ぎ加工が無い製品が殆どです。但し一部の製品は原反供給のみの場合が有りますので、取扱店にご確認下さい。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 | 厚み(mm) |
---|---|---|---|
耐イオウ性に優れている 5層構造 防霧・流滴性 優れた強度 塗布型 | 0.15 | ||
散乱光 5層構造 塗布型 防霧・流滴性 透明性良好 | 0.15 | ||
散乱光 病害虫抑制 近紫外線領域の光をカット 5層構造 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
長期展張塗布型農PO 優れた耐候性 開口性に優れている | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.075 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.1 | ||
強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.13 | ||
強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.15 | ||
特殊樹脂の採用と、フィルムヘの表面処理により、10年展張可能な強度と耐久性を発揮 | 0.15 | ||
超耐久品 耐イオウ性 防霧・流滴性 保温性 透明性良好 | 0.15 | ||
強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.15 | ||
紫外線カット 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
散乱光 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.1 | ||
最大幅12m 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 | ||
紫外線カット 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 | ||
梨地 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.1 | ||
塗布型 透明性 流滴性 | 0.1 | ||
流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 透明タイプ(全光線透過率90%以上) 保温性 外張りに最適 | 0.15 | ||
流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 散乱光タイプ(散光率30%) 保温性 外張りに最適 | 0.15 | ||
流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 UVカットタイプ(380nm以下カット) 保温性 外張りに最適 | 0.15 | ||
耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
紫外線カット 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 | ||
耐久性 耐硫黄性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.13 | ||
紫外線カット 耐久性 耐硫黄性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.13 | ||
耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.05(地域限定) 0.075 0.1 | ||
紫外線カット 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.05(地域限定) 0.075 0.1 | ||
散乱光 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.13 0.15 | ||
紫外線カット 散乱光 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.15 | ||
高温対策 遮熱効果 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.15 |
同じ用途や類似する製品群
使用上の注意点
性質的に農ビと比べるとフィルムの伸びが少ない事が殆どです。フィルムの張替時に農ビから農POに切り替えた場合には、農ビでは伸びを利用して展張している場合があり、伸びの少ない農POでは前回のオーダー寸法では足りなくなってしまう事がありますので少し余裕を持ってオーダーするのが望ましいと思われます。
擦れ(こすれ)には弱いのでハウスバンドは専用品をお勧めします。
硫黄成分を含む農薬は農POフィルムに悪影響を与える可能性がありますので注意が必要です。製品によっては、耐硫黄性能が付加された製品も上市されております。