警報装置・防犯装置・監視装置とは
カメラや無線、携帯電話・インターネットを利用して、ハウス温室・圃場の温度状況や、不法侵入等の異常を知らせる機器やサービス。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
---|---|---|
ハウス内外の環境データをモニタリングし状況に応じて温室を制御するシステム。スマートフォン対応で外出先でも状況確認が可能 | ||
-40℃~+40℃の範囲であれば、0.1℃単位で温度設定が可能 警報発生時には、母屋にて確認できると共に、携帯端末に異常を通報 | ||
パッシブセンサーで侵入者を検知し警報ベルを鳴らすシステム ソーラー電源で、屋外の電源のない場所にも設置可能 | ||
侵入者を瞬時に検知し、音や光で威嚇、カメラで監視・録画、電話回線で通報 | ||
遠隔監視・環境計測システム | ||
スマホ・タブレットで閲覧できる、ロボットカメラ 害獣発見時、ライト照射・ブザーで撃退 | ||
土壌センサー、各種小型センサーを組み合わせ、ビニールハウス内の環境データをLPWAとクラウドで見える化、スマート農業の実現に貢献します。通信回線には、sigfox通信を利用し、低コストでモニタリングを実現できます。 |