ハウス内環境管理システムとは
主にハウス内の温度、照度、湿度、二酸化炭素濃度などのデータを各センサーが収集し、ネットワークに接続されたパソコンやインターネット経由でスマートフォンで温室の状況把握できるシステムです。
データを元に換気装置や暖房機、給水装置の稼働などを自動的に、また遠隔でコントロールする事が可能な製品があります。
インターネットを経由して利用する製品の多くは各社がデータをクラウド上に保管しているので、万一ハウス内の機器類に不具合が発生した場合でも、データを失う事が予防される仕組みになっています。各社のサービスを利用する場合は月々のサービス利用料が発生します。ご利用中のスマホで温室の状況把握が簡単に確認、操作ができるものも増えております。
将来的に蓄積データを元に栽培状況の環境改善だけでなく、収穫・出荷・物流・労務・会計など農業経営の総合的な管理が行える仕組みも開発が進んでいます。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
---|---|---|
温室内環境遠隔モニタリングシステム 標準センサー(温度、湿度、照度、CO2)、オプションで水分、風向風速センサーなど追加が可能 いつでも、どこからでも圃場の環境計測や遠隔制御ができるサービス | ||
温室内環境遠隔モニタリングシステム 温度・湿度・日射量・カメラ・土壌水分・CO2濃度・土壌ECの各センサーが2分おきに計測 | ||
温度管理、暖房機の稼働状況、電源供給状況をメールで発信 | ||
温室内環境遠隔モニタリングシステム 温度・湿度・照度・飽差・CO2濃度のモニタリング クラウドに保存されたデータをスマートフォンで確認可能 | ||
温室内環境モニタリングシステム ハウス内の4つの環境因子(温度、湿度、CO2、照度)を測定、ネットワーク接続PCで視覚的に把握が可能 | ||
誠和の自社農場で得られた栽培知見を詰め込んだ統合環境制御システム | ||
スマホでハウス内環境をチェック 光合成推定・収量予測・病害虫対策などの付加価値機能拡充に加え、労務管理・会計管理・青果物流システムなどの社内業務を管理 ユニシステム株式会社、KDDI株式会社と共同開発検討 | ||
温室内環境遠隔モニタリングシステム 温度、湿度、CO2濃度 オプションで、日射・土壌水分・土壌ポテンシャル・水分pH等を追加接続可能 | ||
温室内環境遠隔モニタリングシステム 温度、湿度、照度、CO2濃度を測定を子機から親機へ無線送信、インターネット経由で観測データをPC、スマホで確認 | ||
温室内外の環境により、設定値を変化させ、複数の機器を最も効率的な組合せでコントロール マウス操作で簡易変更 | ||
植物による制御という新しい概念で制御を行なう 植物や周囲の温度をを3段階で測定 | ||
作物の最適な生育環境を自動的に作り出し、管理 コンピュータシステムで、換気、暖冷房、CO2排出量管理、スクリーンや照明などの制御 肥料の用量を含めて、水の供給を制御することも可能 | ||
温室内環境遠隔モニタリングシステム ハウス設備・空調設備をコントロールする統合環境制御装置 温度、湿度、照度、CO2等のデータを元に暖房機、換気扇、天窓、炭酸ガス濃度のコントロールが可能 カスタマイズ対応 | ||
土壌センサー、各種小型センサーを組み合わせ、ビニールハウス内の環境データをLPWAとクラウドで見える化、スマート農業の実現に貢献します。通信回線には、sigfox通信を利用し、低コストでモニタリングを実現できます。 | ||
ビニールハウスモニタリング・環境制御装置 温度・湿度・CO2濃度・水分量等ハウス内環境に合わせたデータをスマホでモニタリング データ収集によりグラフ化 ハウス自動開閉(5段階時刻設定等)・その他遠隔操作・異常表示メール機能・環境に合わせてカスタマイズ可能な総合制御 | ||
月額無料で利用できるハウス環境モニタリングシステム。スマホでいつでもどこでも、ハウスの状態を確認できるようになります。気温、湿度、照度、CO2濃度、地中温度など最大8つのデータが計測可能です。 |